(2025-06-30)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simetric_Hong Kong_180.178.39.138_34 EIP_100 Mbps INTL + 15 Mbps CN | JBS | 520 min (8.7 hrs) | 137 | 514 min | 3 | 6 min | 34 |
Average Incident Duration = 3.7 min (0.1 hrs) Longest Incident Duration = 10.0 min (0.2 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180.178.39.138 | 26 min (0.4 hrs) | 8 | 26 min | 0 | 0 min |
| 2 | 180.178.39.142 | 24 min (0.4 hrs) | 8 | 24 min | 0 | 0 min |
| 3 | 180.178.39.140 | 22 min (0.4 hrs) | 7 | 22 min | 0 | 0 min |
| 4 | 180.178.39.141 | 20 min (0.3 hrs) | 6 | 20 min | 0 | 0 min |
| 5 | 175.41.30.85 | 20 min (0.3 hrs) | 5 | 20 min | 0 | 0 min |
| 6 | 175.41.30.73 | 20 min (0.3 hrs) | 7 | 20 min | 0 | 0 min |
| 7 | 180.178.39.139 | 18 min (0.3 hrs) | 5 | 18 min | 0 | 0 min |
| 8 | 175.41.30.92 | 16 min (0.3 hrs) | 4 | 14 min | 1 | 2 min |
| 9 | 175.41.30.83 | 16 min (0.3 hrs) | 3 | 16 min | 0 | 0 min |
| 10 | 175.41.30.82 | 16 min (0.3 hrs) | 3 | 16 min | 0 | 0 min |
| 11 | 175.41.30.78 | 16 min (0.3 hrs) | 4 | 14 min | 1 | 2 min |
| 12 | 175.41.30.75 | 16 min (0.3 hrs) | 5 | 16 min | 0 | 0 min |
| 13 | 175.41.30.74 | 16 min (0.3 hrs) | 5 | 16 min | 0 | 0 min |
| 14 | 175.41.30.70 | 16 min (0.3 hrs) | 5 | 16 min | 0 | 0 min |
| 15 | 175.41.30.94 | 14 min (0.2 hrs) | 4 | 14 min | 0 | 0 min |
| 16 | 175.41.30.93 | 14 min (0.2 hrs) | 4 | 14 min | 0 | 0 min |
| 17 | 175.41.30.86 | 14 min (0.2 hrs) | 2 | 14 min | 0 | 0 min |
| 18 | 175.41.30.84 | 14 min (0.2 hrs) | 2 | 14 min | 0 | 0 min |
| 19 | 175.41.30.81 | 14 min (0.2 hrs) | 2 | 14 min | 0 | 0 min |
| 20 | 175.41.30.79 | 14 min (0.2 hrs) | 3 | 12 min | 1 | 2 min |
| 21 | 175.41.30.77 | 14 min (0.2 hrs) | 4 | 14 min | 0 | 0 min |
| 22 | 175.41.30.71 | 14 min (0.2 hrs) | 4 | 14 min | 0 | 0 min |
| 23 | 175.41.30.69 | 14 min (0.2 hrs) | 4 | 14 min | 0 | 0 min |
| 24 | 175.41.30.91 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 12 min | 0 | 0 min |
| 25 | 175.41.30.90 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 12 min | 0 | 0 min |
| 26 | 175.41.30.89 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 12 min | 0 | 0 min |
| 27 | 175.41.30.88 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 12 min | 0 | 0 min |
| 28 | 175.41.30.87 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 12 min | 0 | 0 min |
| 29 | 175.41.30.80 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 12 min | 0 | 0 min |
| 30 | 175.41.30.76 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 12 min | 0 | 0 min |
| 31 | 175.41.30.72 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 12 min | 0 | 0 min |
| 32 | 175.41.30.68 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 12 min | 0 | 0 min |
| 33 | 175.41.30.67 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 12 min | 0 | 0 min |
| 34 | 175.41.30.66 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 12 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 520 | 137 | 514 | 3 | 6 |

2025-06-23 (Monday)
2025-06-24 (Tuesday)
2025-06-25 (Wednesday)
2025-06-26 (Thursday)
2025-06-27 (Friday)
2025-06-28 (Saturday)
2025-06-29 (Sunday)